自动搅拌排污泵,自动搅拌潜水排污泵
目前市场的自动搅拌排污泵只是在普通WQ潜水排污泵的基础上增加了一个副叶轮,这种自动搅匀排污泵产品其实搅匀效果很不理想,它的搅匀原理只是借助副叶轮高速旋转的作用使自动搅匀排污泵周围的轻质沉淀物能悬浮起来,zui后让自动搅拌排污泵抽走,采用副叶轮设计的自动搅拌排污泵弊端是由于增加了副叶轮这样会使其电机负荷增加,有部分厂家在为用户选择该系列自动搅拌排污泵时使用电机功率还按照普通潜水排污泵的配套功率选择使用,这样自动搅拌排污泵在使用过程中很容易使其电机烧毁,而九游中心公司会建议用户选择该系列自动搅拌排污泵时电机功率应该加大一个等级列如原来潜水排污泵电机功率是2.2KW时请使用3KW的自动搅拌排污泵更为理想。
我们推荐使用BYXJYWQ新型自动搅匀排污泵更为理想,该系列自动搅拌排污泵*改变了原来自动搅拌排污泵的结构原理,在排污泵泵体底部增设了3个细小的水管依靠排污泵输送的液体压力来冲洗排污泵周围的沉淀物而不会影响排污泵本身的流量扬程指标,这种自动搅拌排污泵依靠输送水的出水压力来达到自动搅拌的作用完避免原来老型自动搅拌排污泵由于增设了副叶轮而容易出现堵塞的现象。新型自动搅拌排污泵还能在搅拌的基础上面增设带切割功能,能把纤维物及杂草或者布条、手套都能切碎再排走,相关产品可以参考带切割自动搅匀排污泵。
自动搅拌潜水排污泵照片
自动搅拌潜水排污泵性能参数表
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 (KW) |
BYXJWQ50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2830 | 56.6 | 0.75 |
BYXJWQ50-10-15-1.1 | 10 | 15 | 2830 | 53.2 | 1.1 |
BYXJWQ50-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2860 | 58.9 | 1.5 |
BYXJWQ50-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2860 | 62.4 | 2.2 |
BYXJWQ50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2860 | 56.2 | 2.2 |
BYXJWQ50-10-25-2.2 | 10 | 25 | 2860 | 46.7 | 2.2 |
BYXJWQ65-17-25-3 | 17 | 25 | 2870 | 55.5 | 3 |
BYXJWQ65-25-20-3 | 25 | 20 | 2870 | 62.9 | 3 |
BYXJWQ65-25-28-4 | 25 | 28 | 2890 | 59.9 | 4 |
BYXJWQ65-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2890 | 58.4 | 5.5 |
BYXJWQ65-25-38-7.5 | 25 | 38 | 2900 | 56.2 | 7.5 |
BYXJWQ80-30-12-2.2 | 30 | 12 | 2860 | 66.0 | 2.2 |
BYXJWQ80-30-15-3 | 30 | 15 | 2870 | 66.0 | 3 |
BYXJWQ80-40-15-3 | 40 | 15 | 2870 | 67.8 | 3 |
BYXJWQ80-50-15-4 | 50 | 15 | 2890 | 68.9 | 4 |
BYXJWQ80-50-17-5.5 | 50 | 17 | 2900 | 68.9 | 5.5 |
BYXJWQ80-65-32-11 | 65 | 32 | 2920 | 69.3 | 11 |
BYXJWQ80-50-40-11 | 50 | 40 | 2920 | 65.1 | 11 |
BYXJWQ80-35-45-11 | 35 | 45 | 2920 | 68.0 | 11 |
BYXJWQ100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 70.2 | 5.5 |
BYXJWQ100-80-12-5.5 | 80 | 12 | 2900 | 70.1 | 5.5 |
BYXJWQ150-180-7-5.5 | 180 | 7 | 2900 | 71.4 | 5.5 |
BYXJWQ150-110-12.5-7.5 | 110 | 12.5 | 2900 | 70.5 | 7.5 |
BYXJWQ150-160-10-7.5 | 160 | 10 | 2900 | 71.0 | 7.5 |
BYXJWQ150-150-15-11 | 150 | 15 | 2920 | 71.8 | 11 |
BYXJWQ150-200-11-11 | 200 | 11 | 2920 | 70.9 | 11 |
BYXJWQ150-150-18-15 | 150 | 18 | 2920 | 70.8 | 15 |
BYXJWQ150-200-15-15 | 150 | 15 | 2920 | 72.8 | 15 |
BYXJWQ150-280-9-15 | 80 | 9 | 2920 | 72.7 | 15 |
如需要重量轻的潜水排污泵可以选用大流量便携式潜水泵,如果想选用装在地面把污水抽吸上来再输送走的泵可以选用自吸式无堵塞排污泵,另外如果含杂质量大可以选用开式叶轮自吸排污泵。
更多相关产品可以参考:污水排污泵
上一篇:水里含沙对水泵流量扬程的影响
下一篇:不锈钢防爆酒精泵型号参数
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034624