ZW自吸排污泵参数,ZW自吸泵参数,自吸排污泵参数
ZW自吸排污泵产品概述
ZW型自吸式无堵塞排污泵是在反复研究同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的自吸泵产品。自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质的杂质泵.与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、节能,使用维修方便等特点,ZW自吸排污泵在排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标居国内,达到前沿水平,具有广阔的应用市场和发展前景.
如采用不锈钢材质制成的不锈钢自吸排污泵还可以适应输送各类具有腐蚀性及食品级的液体。
型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
如果需要不用电源驱动的自吸排污泵产品可以选用柴油机自吸泵产品。
文章由上海九游中心专业的自吸泵创作。
文章关键词:ZW自吸排污泵参数,ZW自吸泵参数,自吸排污泵参数
上一篇:ZX系列自吸泵性能参数表
下一篇:水泵机械密封常见渗漏现象及对策
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034074