第四代隔膜泵,进口隔膜泵
九游中心公司研发生产的第四代气动隔膜泵产品至09年投产以来受到广大用户的*;原用进口隔膜泵的用户现都采用我公司生产的BY牌隔膜泵
BY气动隔膜泵与其他气动隔膜泵zui明显的不同在于配气阀结构。BY隔膜泵配气阀结构取消了传统的“O”型环和柱形阀结构的配气阀。采用三向先导式,消除了阀死点和泵停机现象。提供了正确可靠的换向信号来避免停机和更快换向使隔膜泵具有更大的流量,提供了输送性能使脉冲更小,流动更稳。
该隔膜泵设计简单、高可靠的空气换向阀,能保证不停机而发生昂贵的停工费用,所有空气阀部件可在不拆开流体部分的情况下进行更换。铝质部件经特殊处理能抵御不洁空气造成腐蚀换向阀中塑料材质的滑块坚固耐用,不易损坏,无需润滑,保证气路畅通,换向灵活。
BY-06聚丙烯隔膜泵技术规格 zui大工作流体压力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空气压力范围 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空气消耗量 | | 80nl/min | zui大自由流量 | | 17 l/min | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 3m | | zui大输送固体颗粒 | | 0.5mm | | 空气进口尺寸 | | 1/4 in | | | | 流体进出口尺寸 | | 1/4 in | 主体结构材质 | 乙缩醛泵 | | 聚丙稀泵 | | | | | | | | | |
|
| |
BY-10隔膜泵技术规格 zui大工作流体压力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空气压力范围 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空气消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 26 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 3m | | | | zui大输送固体颗粒 | | 1.5mm | | | | 空气进出口尺寸 | | 1/4 in | 流体进出口尺寸 | | 3/8 in | | | | 主体结构材质: | 乙缩醛 | | | 聚丙稀 | | | Kynar | | | | | | | |
|
| |
BY-15隔膜泵技术规格 zui大工作流体压力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空气压力范围 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空气消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 50 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 4m | | | | zui大输送固体颗粒 | | 2.5mm | | | | 空气进口尺寸 | | 1/4 in | | | | 流体进出口尺寸 | | 1/2 in.and 3/4 | 主体结构材质: | 聚炳希 | | | 乙缩醛 | | | PVDF | | | 铝合金 | | | 不锈钢 | |
|
| |
BY-25隔膜泵技术规格 zui大工作流体压力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空气压力范围 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空气消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 150 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大输送固体颗粒 | | 4mm | | | | 空气进口尺寸 | | 1/2 in | | | | 流体进出口尺寸 | | 1 in | 主体结构材质: | 乙缩醛 | | | 聚丙稀 | | | Kynar | | | 铝合金 | | | 不锈钢 | |
|
| |
BY-40隔膜泵技术规格 zui大工作流体压力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空气压力范围 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空气消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 340 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大输送固体颗粒 | | 5mm | | | | 空气进口尺寸 | | 1/2in | 流体进出口尺寸 | | 11/2 in | 主体结构材质: | 聚丙烯 | | | 乙缩醛 | | | PVDF | | | 铝合金 | | | 不锈钢 | | | 球墨铸铁 | |
|
| |
BY-50隔膜泵技术规格 zui大工作流体压力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空气压力范围 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空气消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 570 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大输送固体颗粒 | | 6mm | | | | 空气进口尺寸 | | 1/2 in | 流体进出口尺寸 | | 2 in | 主体结构材质: | 聚丙烯 | | | 乙缩醛 | | | PVDF | | | 铝合金 | | | 不锈钢 | | | 球墨铸铁 | |
|
| |
BY-80隔膜泵技术规格 zui大工作流体压力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空气压力范围 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空气消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 1000 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大输送固体颗粒 | | 10mm | | | | 空气进口尺寸 | | 3/4 in | 流体进出口尺寸 | | 3 in | 主体结构材质: | 聚丙烯 | | | 乙缩醛 | | | PVDF | | | 铝合金 | | | 不锈钢 | | | 球墨铸铁 | |
|
|
气动双隔膜泵订货须知:
一、①产品名称与第四代隔膜泵型号②第四代隔膜泵口径③第四代隔膜泵扬程(m)④第四代隔膜泵流量⑤第四代隔膜泵空气消耗量(KW)⑥第四代隔膜泵尺寸(r/min)⑦第四代隔膜泵材质〔V〕⑧第四代隔膜泵吸程(m)⑨第四代隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的第四代气动隔膜泵产品型号,请按第四代隔膜泵型号直接向九游中心泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们九游中心泵业的技术专家为您审核把关。
同类隔膜泵产品:QBY气动隔膜泵,电动隔膜泵
水泵公司新闻文章/专业的上海泵业原创。