移动泵车流量达不到的原因,移动泵车流量达不到的解决方案
2013年一家做移动泵车的厂家找我公司订购了一台型号为350BYXC1500-15的柴油机自吸泵产品,该单位把该泵安装在移动泵车上面作为防汛抢险的设施使用,由于该单位在配置进出口管道时未和我公司沟通,由于进出口管道配置太小的原因所致该移动泵车在验收过程中出现移动泵车流量达不到的现象。
移动泵车流量达不到的原因及移动泵车流量达不到的解决方案具体如下:
一、泵车出水管存在问题及改进思路:
该公司生产的移动泵车流量1500m3/h,扬程15米其出水管道共6根,管径为D125mm,管长50m。按合同约定该泵小时流量为1500m3/,按6根出水管等量出力计算,每根出水管的流量=1500/6=250m3/h
V=4Q/(3600πD2) 4*250/(3600*3.14*0.1252 )=5.66m/s 从以上计算可看出Ø125的管道在流量为250m3/h时其液体流速须高达5. 66m/s,经查相关资料,Ø125管道流速开式系统推荐值为1.4—2.0m/s,对应zui大流量故此移动泵车的自吸泵在出水管径的设计上存在不合理现象。
为了准确测定该泵流量和扬程的实际数值,通过相关技术人员现场查看和探讨,本着经济、合理的验收思路,大家一致对该泵车的出水管道进行改装,改为一根DN500mm、长50 米(改后),该水管用两个支撑架托住,支撑架的高度按相关计算得出为13. 95米。 流速V=4Q/(3600πD2) 4*1500/(3600*3.14*0.52 ) =2.1m/s一一一一一(合理) 沿程管道损失Hf=K×f×(L/D)×(V2/2g) =1.0*0.02( 50/0.5)*(2.12/2*9.8)=0. 45m
6个弯头及1个变径的扬程损失计为2.5米。经现场测量铜矿变电站旁的矩形水池,泵车车轮底面(即地面)离水池液面高度为1.1米,按该泵说明书中所说扬程为1 8米,计算得出支撑架高度H=18-1. 1-0. 45-2. 5=13. 95米。考虑到其他综合
误差,本次试验、安装时支撑架实际高度按1 3米制作.
二、试验方案
1.试验场地的确定:
经相关人员的多方现场查看,决定利用铜矿变电站旁的矩形水池作为水泵流量的计量容器,该水池长x宽x高为1 9米*11. 93米*5米。
2.泵车及管道的联接示意草图如下:
以上方案是zui终用户邀请的第3方检测机构给出的方案。
三、九游中心公司对该移动泵车流量不够的解决方案补充如下:
zui终用户所提出的验收方案出口管道布置九游中心公司认可,另需补充一条就是关于自吸泵进口管道也需要改进才能提升流量,目前自吸泵进口管道管径是2根内径250mm的管道,根据(管径/流速/流量对照表)查得250mm管径开式系统流速推荐值是1.7-2.4L/S之间,这时对应zui大流量为424.1m3/h,所以我们建议进口管道选用4根250mm的管径为宜,如果选用3根250mm管径流量只能满足1200m3/h左右,2根250mm流量就如贵方所讲的只有800-900m3/h。
综上所述只改进出口管道的大小对该泵车增大流量没有实质意义,吸上来的水量本来就不够,出口无论改多大也不能增加自吸泵的流量。
管径/流速/流量对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管径(DN) | 流量 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.0m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.0m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3.0m/s | ||||||||||||||||
20 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||||||||
25 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | ||||||||||||||||
32 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | ||||||||||||||||
40 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | ||||||||||||||||
50 | 2.8 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.6 | 17.0 | 18.4 | 19.8 | 21.2 | ||||||||||||||||
65 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.5 | 23.9 | 26.3 | 28.7 | 31.1 | 33.4 | 35.8 | ||||||||||||||||
80 | 7.2 | 10.9 | 14.5 | 18.1 | 21.7 | 25.3 | 29.0 | 32.6 | 36.2 | 39.8 | 43.4 | 47.0 | 50.7 | 54.3 | ||||||||||||||||
100 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 56.5 | 62.2 | 67.9 | 73.5 | 79.2 | 84.8 | ||||||||||||||||
125 | 17.7 | 26.5 | 35.3 | 44.2 | 53.0 | 61.9 | 70.7 | 79.5 | 88.4 | 97.2 | 106.0 | 114.9 | 123.7 | 132.5 | ||||||||||||||||
150 | 25.4 | 38.2 | 50.9 | 63.6 | 76.3 | 89.1 | 101.8 | 114.5 | 127.2 | 140.0 | 152.7 | 165.4 | 178.1 | 190.9 | ||||||||||||||||
200 | 45.2 | 67.9 | 90.5 | 113.1 | 135.7 | 158.3 | 181.0 | 203.6 | 226.2 | 248.8 | 271.4 | 294.1 | 316.7 | 339.3 | ||||||||||||||||
250 | 70.7 | 106.0 | 141.4 | 176.7 | 212.1 | 247.4 | 282.7 | 318.1 | 353.4 | 388.8 | 424.1 | 459.5 | 494.8 | 530.1 | ||||||||||||||||
300 | 101.8 | 152.7 | 203.6 | 254.5 | 305.4 | 356.3 | 407.1 | 458.0 | 508.9 | 559.8 | 610.7 | 661.6 | 712.5 | 763.4 | ||||||||||||||||
350 | 138.5 | 207.8 | 277.1 | 346.4 | 415.6 | 484.9 | 554.2 | 623.4 | 692.7 | 762.0 | 831.3 | 900.5 | 969.8 | 1039.1 | ||||||||||||||||
400 | 181.0 | 271.4 | 361.9 | 452.4 | 542.9 | 633.3 | 723.8 | 814.3 | 904.8 | 995.3 | 1085.7 | 1176.2 | 1266.7 | 1357.2 | ||||||||||||||||
450 | 229.0 | 343.5 | 458.0 | 572.6 | 687.1 | 801.6 | 916.1 | 1030.6 | 1145.1 | 1259.6 | 1374.1 | 1488.6 | 1603.2 | 1717.7 | ||||||||||||||||
500 | 282.7 | 424.1 | 565.5 | 706.9 | 848.2 | 989.6 | 1131.0 | 1272.3 | 1413.7 | 1555.1 | 1696.5 | 1837.8 | 1979.2 | 2120.6 | ||||||||||||||||
600 | 407.1 | 610.7 | 814.3 | 1017.9 | 1221.4 | 1425.0 | 1628.6 | 1832.2 | 2035.7 | 2239.3 | 2442.9 | 2646.5 | 2850.0 | 3053.6 | ||||||||||||||||
管径(DN) | 流速推荐值m/s: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||
闭式系统 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.3-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 1.8-2.6 | 1.9-2.9 | 1.6-2.5 | 1.8-2.6 | |||||||||||||||
开式系统 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.3 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.6-2.1 | 1.8-2.3 |
推荐阅读文章:自吸泵工作原理
推荐产品:吸程高的自吸泵
上一篇:什么是切线泵,切线泵的工作原理
下一篇:螺杆泵压力及扬程低达不到的原因
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034916