潜污泵,潜污泵型号,潜污泵参数
潜污泵主要是用于输送各种含有固体颗粒或其它杂质的一款污水泵类产品,由于是潜入水里工作的所以我们把它称为潜污泵,潜污泵型号根据泵的工作特点也分为很多种潜污泵。
一、无堵塞潜污泵型号及参数
zui早的无堵塞潜污泵产品也是zui常用的一款潜污泵产品它就是WQ潜污泵系列,由于该系列潜污泵叶轮采用双叶片叶轮结构,所以该系列潜污泵在输送污水时不容易造成堵塞的现象,不过在输送的污水里面含有手套或者毛巾纤维物时还是会出现堵塞的现象,如果污水里面含有手套之类的纤维物体时我们建议选用具有切割功能的切割潜污泵产品更为合适;WQ型潜污泵只是适应输送一般的普通污水,污水里面含固量太多导致堵塞现象可以适用WQK型开式叶轮结构的潜污泵产品,它的通过能力更强;输送的污水里面沉淀物较多用普通型潜污泵不能*排放时可以选用带有搅拌功能的JYWQ型自动搅匀潜污泵产品更为合适。
序 号 | 型 号 | 口 径(mm) | 流 量 | 扬 程 | 转 速(r/min) | 功 率 | 效 率 | 水泵电器控制器 | 自动耦合器配WQ |
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300QW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | JJ1-75 | 400 |
65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 | JJ1-132 | 400 |
66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 400 |
67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | JJ1-160 | 400 |
68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | JJ1-200 | 400 |
69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | JJ1-200 | 400 |
70 | 400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | JJ1-55 | 400 |
71 | 500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | JJ1-110 | 500 |
72 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | JJ1-160 | 500 |
73 | 500QW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 | JJ1-220 | 500 |
74 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | JJ1-220 | 500 |
75 | 500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 | JJ1-250 | 500 |
76 | 500QW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 | JJ1-280 | 500 |
2、切割式潜污泵型号及参数
图片 | 型号 | 口径 | 流量(m2/h) | 扬程(m) | 功率 (千瓦) | |
40BYQGWQ10-10-0.75 | 40 | 10 | 10 | 0.75 | ||
40BYQGWQ12-10-1.1 | 40 | 12 | 10 | 1.1 | ||
50BYQGWQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | ||
65BYQGW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | ||
50BYQGWQ35-15-3 | 50 | 35 | 15 | 3 | ||
65BYQGWQ45-17-4 | 65 | 45 | 17 | 4 | ||
80BYQGW65-15-5.5 | 80 | 65 | 15 | 5.5 | ||
80BYQGWQ100-15-7.5 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | ||
背包式(电容及接线在侧面)高度较短 | ||||||
图片 | 型号 | 流量(m2/h) | 扬程(m) | 功率 (千瓦) | ||
40BYQGBWQ10-10-0.75丝口法兰 | 40/50 | 10 | 10 | 0.75 | ||
40BYQGBWQ10-10-0.75 | 40 | 10 | 10 | 0.75 | ||
40BYQGBWQ12-10-1.1 | 40 | 12 | 10 | 1.1 | ||
50BYQGBWQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | ||
65BYQGBWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | ||
50BYQGBWQ35-15-3 | 50 | 35 | 15 | 3 | ||
65BYQGBWQ45-17-4 | 65 | 45 | 17 | 4 |
3、WQK型开式叶轮潜污泵型号及参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
80BYWQK40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80BYWQK43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80BYWQK40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80BYWQK65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100BYWQK80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100BYWQK110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100BYWQK100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100BYWQK85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100BYWQK100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100BYWQK100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100BYWQK100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125BYWQK130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125BYWQK130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150BYWQK145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150BYWQK180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150BYWQK180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150BYWQK180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150BYWQK130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150BYWQK180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150BYWQK200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200BYWQK300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200BYWQK250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200BYWQK400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200BYWQK400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200BYWQK250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200BYWQK300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200BYWQK250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200BYWQK350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200BYWQK400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250BYWQK600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250BYWQK600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250BYWQK600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250BYWQK600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250BYWQK600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250BYWQK800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300BYWQK500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300BYWQK800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300BYWQK600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300BYWQK800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300BYWQK950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300BYWQK1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350BYWQK1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350BYWQK1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350BYWQK1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350BYWQK1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350BYWQK1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350BYWQK1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400BYWQK2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400BYWQK1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400BYWQK1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400BYWQK1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400BYWQK1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
4、JYWQ自动搅拌式潜污泵型号及参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 (KW) |
BYXJWQ50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2830 | 56.6 | 0.75 |
BYXJWQ50-10-15-1.1 | 10 | 15 | 2830 | 53.2 | 1.1 |
BYXJWQ50-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2860 | 58.9 | 1.5 |
BYXJWQ50-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2860 | 62.4 | 2.2 |
BYXJWQ50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2860 | 56.2 | 2.2 |
BYXJWQ50-10-25-2.2 | 10 | 25 | 2860 | 46.7 | 2.2 |
BYXJWQ65-17-25-3 | 17 | 25 | 2870 | 55.5 | 3 |
BYXJWQ65-25-20-3 | 25 | 20 | 2870 | 62.9 | 3 |
BYXJWQ65-25-28-4 | 25 | 28 | 2890 | 59.9 | 4 |
BYXJWQ65-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2890 | 58.4 | 5.5 |
BYXJWQ65-25-38-7.5 | 25 | 38 | 2900 | 56.2 | 7.5 |
BYXJWQ80-30-12-2.2 | 30 | 12 | 2860 | 66.0 | 2.2 |
BYXJWQ80-30-15-3 | 30 | 15 | 2870 | 66.0 | 3 |
BYXJWQ80-40-15-3 | 40 | 15 | 2870 | 67.8 | 3 |
BYXJWQ80-50-15-4 | 50 | 15 | 2890 | 68.9 | 4 |
BYXJWQ80-50-17-5.5 | 50 | 17 | 2900 | 68.9 | 5.5 |
BYXJWQ80-65-32-11 | 65 | 32 | 2920 | 69.3 | 11 |
BYXJWQ80-50-40-11 | 50 | 40 | 2920 | 65.1 | 11 |
BYXJWQ80-35-45-11 | 35 | 45 | 2920 | 68.0 | 11 |
BYXJWQ100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 70.2 | 5.5 |
BYXJWQ100-80-12-5.5 | 80 | 12 | 2900 | 70.1 | 5.5 |
BYXJWQ150-180-7-5.5 | 180 | 7 | 2900 | 71.4 | 5.5 |
BYXJWQ150-110-12.5-7.5 | 110 | 12.5 | 2900 | 70.5 | 7.5 |
BYXJWQ150-160-10-7.5 | 160 | 10 | 2900 | 71.0 | 7.5 |
BYXJWQ150-150-15-11 | 150 | 15 | 2920 | 71.8 | 11 |
BYXJWQ150-200-11-11 | 200 | 11 | 2920 | 70.9 | 11 |
BYXJWQ150-150-18-15 | 150 | 18 | 2920 | 70.8 | 15 |
BYXJWQ150-200-15-15 | 150 | 15 | 2920 | 72.8 | 15 |
BYXJWQ150-280-9-15 | 80 | 9 | 2920 | 72.7 | 15 |
如果输送的介质里面沉淀物以及纤维物都较多可以选用具有搅拌及切割双重功能的带切割自动搅匀排污泵产品。
5、大流量轻型潜污泵型号及参数
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 | 功率 | 重量 |
1 | 100BYBXWQ100-8-7.5 | 100 | 8 | 7.5 | 21 |
2 | 100BYBXWQ100-12-11 | 100 | 12 | 11 | 27 |
3 | 125BYBXWQ150-8-11 | 150 | 8 | 11 | 26 |
4 | 125BYBXWQ150-12-15 | 150 | 12 | 15 | 27 |
5 | 150BYBXWQ200-7-11 | 200 | 7 | 11 | 27 |
6 | 150BYBXWQ200-9-15 | 200 | 9 | 15 | 27.5 |
7 | 150BYBXWQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 32 |
8 | 150BYBXWQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | 34.5 |
9 | 200BYBXWQ270-6-15 | 270 | 6 | 15 | 28.6 |
10 | 200BYBXWQ300-8-18.5 | 300 | 8 | 18.5 | 34.5 |
11 | 200BYBXWQ300-10-22 | 300 | 10 | 22 | 42 |
12 | 200BYBXWQ300-13-30 | 300 | 13 | 30 | 45 |
13 | 200BYBXWQ500-8-30 | 500 | 8 | 30 | 46 |
14 | 200BYBXWQ500-10-37 | 500 | 10 | 37 | 50 |
15 | 200BYBXWQ500-12-45 | 500 | 12 | 45 | 53 |
更多的潜污泵型号及参数可以参考污水泵选型
九游中心相关的文章:潜水泵型号
上一篇:海水泵及海水潜水泵型号选型
下一篇:剩水泵作用和型号参数分类及拆装
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034624