不锈钢离心泵型号,不锈钢离心泵参数,不锈钢离心泵选型
一、不锈钢离心泵选型概述
不锈钢离心泵种类繁多根据用途可以分为食品级不锈钢离心泵、耐腐蚀不锈钢离心泵两大类,食品级不锈钢离心泵通常都是采用304等级以上的不锈钢不锈钢板材焊接而成,这种不锈钢离心泵表面非常光滑靓丽不会对液体造成任何的污染现象所以也称为不锈钢卫生泵,这种不锈钢离心泵机械密封采用四氟密封也可以作为耐腐蚀不锈钢离心泵输送一些腐蚀性的介质。耐腐蚀不锈钢离心泵通常都是用铸造而成的不锈钢离心泵投入使用,因为这类不锈钢离心泵产品机械密封可以采用双端面结构形式更适用与腐蚀性较强的化工液体和含有固体颗粒的化工液体,不容易出现机械密封因为腐蚀而出现漏液的现象。
二、食品级不锈钢离心泵型号
食品级不锈钢离心泵型号有SFB型不锈钢离心泵、BYWS食品级不锈钢离心泵、不锈钢冲压泵等产品。
(1)SFB型不锈钢离心泵选型概述
SFB型不锈钢离心泵属于一款半开式叶轮的不锈钢离心泵产品该系列不锈钢离心泵能输送含有细微固体颗粒的介质,使用介质温度zui高可以达到120度,并且机械密封可以定做成外装式机械密封用于输送一些细微粉粒对普通机械密封不能胜任的介质效果特别明显。
(2)SFB型不锈钢离心泵型号及SFB型不锈钢离心泵参数
型号(三相/380伏/50赫) | 型号(单相/220伏/50赫) | 电机功率(kw) | 口径(mm) | 效率(%) | 扬程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蚀余量 | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25SFB-8 | 25SFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40SFB-13 | 40SFB-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50SFB-18 | 50SFB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50SFB-22 | 50SFB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50SFB-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
2、BYWS食品级不锈钢离心泵
(1)BYWS食品级不锈钢离心泵选型概述
该系列食品级不锈钢离心泵是一款食品卫生的不锈钢离心泵;该系列不锈钢离心泵满足了SFB型不锈钢离心泵扬程低的不足之处,zui高扬程可以达到36米,使用液体的的温度在80°c以下,特殊要求可以做到zui高温度150度左右,如果采用扬程高的食品级不锈钢离心泵可以用于管式杀菌、CIP清洗、酸奶恒温机械等或者用于出口阻力较大的工况环境中使用,而且该系列食品级不锈钢离心泵zui大的特点是在输送过程中不会对输送的液体造成任何的破坏,还能保持食品的原味。电机还可以根据用户要求可以采用进口节能电机例如ABB电机。
(2)BYWS食品级不锈钢离心泵型号及BYWS食品级不锈钢离心泵参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 进出口径 | 外形尺寸 | 中心高度 |
BYWS-3-15 | 3 | 15 | 0.75 | 38/32 | 480×200×345 | 200 |
BYWS-3-24 | 3 | 24 | 1.1 | 38/32 | 480×200×345 | 200 |
BYWS-5-24 | 5 | 24 | 1.5 | 51/38 | 496×250×370 | 215 |
BYWS-5-36 | 5 | 36 | 2.2 | 51/38 | 496×250×370 | 225 |
BYWS-10-24 | 10 | 24 | 2.2 | 51/38 | 515×275×380 | 225 |
BYWS-10-36 | 10 | 36 | 3 | 51/38 | 515×275×380 | 245 |
BYWS-15-24 | 15 | 24 | 3 | 51/51 | 600×300×415 | 245 |
BYWS-15-36 | 15 | 36 | 4 | 51/51 | 600×300×415 | 245 |
BYWS-20-24 | 20 | 24 | 4 | 63/51 | 600×300×415 | 245 |
BYWS-20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 63/51 | 700×320×425 | 265 |
BYWS-30-24 | 30 | 24 | 5.5 | 63/63 | 700×320×425 | 265 |
BYWS-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63/63 | 700×320×425 | 265 |
BYWS-40-24 | 40 | 24 | 7.5 | 76/63 | 780×350×435 | 265 |
BYWS-40-36 | 40 | 36 | 11 | 76/63 | 820×380×445 | 265 |
3、冲压式不锈钢离心泵
(1)冲压式不锈钢离心泵选型概述
冲压式不锈钢离心泵主要是运用与输送生活用水例如自来水增压、小区供水等行业用于输送饮用水之用,该系列不锈钢离心泵主要特点是扬程由低到高范围广泛可以根据不同参数选择合适的不锈钢离心泵型号,也可以输送弱腐蚀性的碱性介质。
(2)冲压式不锈钢离心泵型号冲压式不锈钢离心泵参数
型号 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
BYQDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
BYQDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BYQDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BYQDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BYQDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BYQDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BYQDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
BYQDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
BYQDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
BYQDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
BYQDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BYQDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
BYQDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
BYQDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
BYQDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
BYQDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
BYQDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
BYQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
BYQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
BYQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
BYQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
BYQDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
BYQDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
BYQDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
BYQDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
BYQDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
BYQDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
BYQDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
BYQDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
BYQDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
BYQDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
BYQDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
BYQDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
BYQDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
BYQDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
BYQDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
BYQDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
BYQDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
BYQDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
BYQDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
BYQDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
BYQDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
BYQDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
BYQDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
BYQDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
BYQDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
BYQDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
BYQDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
BYQDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
三、IH耐腐蚀不锈钢离心泵
1、IH型耐腐蚀不锈钢离心泵选型
耐腐蚀不锈钢离心泵是一款zui常用的化工泵类产品,主要是用于输送各类化工类液体,材质有304、316、316L、双相不锈钢等不锈钢材质,机械密封有单端面和双端面两种,双端面机械密封使用效果更佳但是购买成本稍高双端面主要适应输送腐蚀性较强、介质温度较高、带悬浮颗粒或者纤维介质、易燃易爆易挥发的液体,所以在为耐腐蚀不锈钢离心泵选型时我们建议选用双端面机械密封的不锈钢离心泵效果更佳。
2、IH型耐腐蚀不锈钢离心泵型号及IH型耐腐蚀不锈钢离心泵参数
型 号 | 进口← | 出口→ | 流量 | 扬程 | 配用电机 | 叶轮直径 mm | |
型号 | 功率KW | ||||||
IH50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | Y90L-2 | 2.2 | 125 |
IH50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | Y801-4 | 0.55 | 125 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | Y100L-2 | 3 | 160 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | Y801-4 | 0.55 | 160 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 200 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | Y160M 1 -2 | 11 | 250 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | Y90S-4 | 1.5 | 250 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | Y100L-2 | 3 | 125 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 50 | Y901-4 | 0.55 | 160 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | Y132S 1 -2 | 0.5 | 160 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 200 |
IH65-40-200 | 64 | 40 | 12.5 | 12.5 | Y90S-4 | 1.1 | 250 |
IH65-40-250 | 64 | 40 | 25 | 80 | Y160M 2 -2 | 15 | 250 |
IH65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 125 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 125 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 160 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 160 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | 200 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 250 |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | Y180M-2 | 22 | 315 |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | Y100L 2 -4 | 3 | 315 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | Y200L 2 -2 | 37 | 125 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | Y132S-4 | 5.5 | 125 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | Y160M 1 -2 | 11 | 160 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | 160 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 200 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | Y180M-2 | 22 | 250 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | Y112M-4 | 4 | 250 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | Y200L 2 -4 | 37 | 315 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | Y132S-4 | 5.5 | 315 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | Y280S-2 | 75 | 200 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | Y160M-4 | 11 | 200 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | Y225M-2 | 45 | 250 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | 250 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | Y280S-2 | 75 | 315 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | Y160M-4 | 11 | 400 |
IH125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | Y160L-4 | 15 | 250 |
IH125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | Y180M-4 | 18.5 | 250 |
IH150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | YB250M-4 | 55 | 400 |
IH200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | YB225S-4 | 37 | 250 |
IH200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | YB225M-4 | 45 | 315 |
IH200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | YB280S-4 | 75 | 400 |
相关产品:不锈钢多级离心泵
如果输送的液体具有易挥发性密封要求比较严格我们建议选用无密封的泵类产品例如不锈钢磁力泵效率更佳。另外安装方式想采用立式安装可以采用立式化工离心泵产品。
九游中心相关的文章:化工泵型号参数
该不锈钢离心泵型号,不锈钢离心泵参数及不锈钢离心泵选型的技术新闻文章由专业的不锈钢泵创作。
上一篇:无声静音家用增压泵
下一篇:进口水泵与国产水泵的区别比较
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034624