热水潜水泵,耐高温潜水泵,热水潜水泵型号
一、热水潜水泵产品特点
带外循环冷却系统潜水泵称为耐高温潜水泵,该热水潜水泵能保证水泵在水池zui低水位正常工作。介质温度可耐到80度左右,该热水潜水泵整体结构紧凑,体积小、噪音小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。该热水潜水泵机械密封采用新型硬质耐磨的碳化钨材料,同时将密封改进为两个单端面串联密封,并相对独立工作,使电机和泵部分密封隔离。可使潜水泵安全连续运行10000小时以上。 该水泵油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。100口径以上可采用双机械密封让热水潜水泵运行更加安全可靠。
该系列热水潜水泵是在WQ潜水排污泵产品的基础上外加不锈钢外套增设外接冷却水冷却的效果,使其潜水泵电机被外接自来水冷却达到降低电机温度的效果。如果您觉得外接冷却水冷却浪费水不够理想那么我们建议您选用不锈钢材质制作而成的:高温潜水泵
并且100口径以上的热水潜水泵产品可定制成双流道双机械密封潜水泵;该热水潜水泵是本公司根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,*、国内该类型泵历史空白,该系列潜水泵并申请了国家。*解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因吸水位低, 结构简单实用,也解决了其它类似双吸式潜水电泵吸水位高, 结构复杂,不经济实用等缺点.因采用技术相对成熟的单吸式潜水电泵的边出水,法兰安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便. 具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
耐高温潜水泵因采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。潜水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水方向吸水位低,因为从上下两端吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。
该耐高温潜水泵水力性能前沿、成熟,产品经测试各项性能指标达到有关标准JB/T5118-2001规定,产品投送市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
该泵分清水与污水两大系列, 同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀排污泵型三大类。
二、热水潜水泵型号及参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
25BYWQ8-15-0.75 | 25 | 8 | 15 | 0.75 | 2900 |
25BYWQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
32BYWQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
32BYWQ12-20-1.5 | 32 | 12 | 20 | 1.5 | 2900 |
40BYWQ15-10-1.1 | 40 | 15 | 10 | 1.1 | 2900 |
40BYWQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
40BYWQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
50BYWQR20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
50BYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
50BYWQ10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 2900 |
50BYWQ10-20-1.5 | 50 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 |
50BYWQ10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 |
50BYWQ10-32-3 | 50 | 10 | 32 | 3 | 2900 |
50BYWQ10-45-4 | 50 | 10 | 45 | 4 | 2900 |
50BYWQ10-50-5.5 | 50 | 10 | 50 | 5.5 | 2900 |
50BYWQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
50BYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50BYWQ15-32-3 | 50 | 15 | 32 | 3 | 2900 |
50BYWQ15-38-4 | 50 | 15 | 38 | 4 | 2900 |
50BYWQ15-45-5.5 | 50 | 15 | 45 | 5.5 | 2900 |
50BYWQ15-50-7.5 | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
50BYWQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50BYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50BYWQ20-20-2.2 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 |
50BYWQ20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 3 | 2900 |
50BYWQ20-30-4 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 |
50BYWQR20-35-5.5 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 |
50BYWQR20-45-7.5 | 50 | 20 | 45 | 7.5 | 2900 |
50BYWQ20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
50BYWQ25-25-4 | 50 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
50BYWQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50BYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65BYWQ25-10-1.5 | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
65BYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65BYWQ25-22-3 | 65 | 25 | 22 | 3 | 2900 |
65BYWQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65BYWQ25-38-5.5 | 65 | 25 | 38 | 5.5 | 2900 |
65BYWQ25-45-7.5 | 65 | 25 | 45 | 7.5 | 2900 |
65BYWQ30-18-3 | 65 | 30 | 18 | 3 | 2900 |
65BYWQ30-25-4 | 65 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
65BYWQ30-32-5.5 | 65 | 30 | 32 | 5.5 | 2900 |
65BYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65BYWQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65BYWQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
65BYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
80BYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80BYWQ40-12-3 | 80 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
80BYWQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
80BYWQ40-25-5.5 | 80 | 40 | 25 | 5.5 | 2900 |
80BYWQ40-35-7.5 | 80 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
80BYWQ40-45-11 | 80 | 40 | 45 | 11 | 2900 |
80BYWQ40-55-15 | 80 | 40 | 55 | 15 | 2900 |
80BYWQ40-60-18.5 | 80 | 40 | 60 | 18.5 | 2900 |
80BYWQ40-70-22 | 80 | 40 | 70 | 22 | 2900 |
80BYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80BYWQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80BYWQ50-12-4 | 80 | 50 | 12 | 4 | 2900 |
80BYWQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
80BYWQ50-30-7.5 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 |
80BYWQ50-40-11 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
80BYWQ50-50-15 | 80 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
80BYWQ50-60-18.5 | 80 | 50 | 60 | 18.5 | 2900 |
80BYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100BYWQR65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100BYWQR65-25-7.5 | 100 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100BYWQR72-15-5.5 | 100 | 72 | 15 | 5.5 | 2900 |
100BYWQR72-22-7.5 | 100 | 72 | 22 | 7.5 | 2900 |
100BYWQR72-30-11 | 100 | 72 | 30 | 11 | 2900 |
100BYWQR72-35-15 | 100 | 72 | 35 | 15 | 2900 |
100BYWQR72-40-18.5 | 100 | 72 | 40 | 18.5 | 2900 |
100BYWQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
100BYWQR80-13-5.5 | 100 | 80 | 13 | 5.5 | 1450 |
100BYWQRS80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100BYWQR80-30-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 1450 |
100BYWQR100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 1450 |
100BYWQR110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
100BYWQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100BYWQR85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 |
100BYWQRS100-25-11 | 100 | 100 | 11 | 1450 | |
100BYWQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
100BYWQR100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
100BYWQR100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
100BYWQR100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
100BYWQR100-60-37 | 100 | 100 | 60 | 37 | 1450 |
100BYWQR100-70-45 | 100 | 100 | 70 | 45 | 1450 |
125BYWQR130-10-7.5 | 125 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 |
125BYWQR130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
125BYWQR130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
125BYWQR130-30-22 | 125 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
150BYWQR145-7-5.5 | 150 | 145 | 7 | 5.5 | 1450 |
150BYWQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150BYWQR145-15-11 | 150 | 145 | 15 | 7.5 | 1450 |
150BYWQR180-12-11 | 150 | 180 | 12 | 11 | 1450 |
150BYWQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150BYWQR180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150BYWQR180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150BYWQR180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
150BYWQR180-38-37 | 150 | 180 | 38 | 37 | 1450 |
150BYWQR180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
150BYWQR180-55-55 | 150 | 180 | 55 | 55 | 1450 |
150BYWQR200-32-37 | 150 | 200 | 32 | 37 | 1450 |
150BYWQS200-38-45 | 150 | 200 | 45 | 45 | 1450 |
150BYWQ200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
150BYWQ200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
九游中心相关的文章:高温热水用什么泵
该水泵公司新闻由九游中心泵业/ 原创。
上一篇:小型排污泵生产厂家
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034074