产品目录
九游中心相关的文章
控制阀,过滤控制阀,三通控制阀
口径(mm) 型号 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
A(mm) | 205 | 209 | 250 | 320 | 415 | 416 | 500 | 605 | 725 | 733 | 960 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
B(mm) | 280 | 300 | 380 | 450 | 550 | 600 | 700 | 806 | 830 | 960 | 1214 | 1460 | 1480 | 1680 | 1700 |
C(mm) | 180 | 210 | 240 | 270 | 370 | 370 | 440 | 530 | 610 | 610 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
D(mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 210 | 210 | 260 | 300 | 350 | 360 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
重量(kg) | 22 | 28 | 38 | 70 | 118 | 120 | 196 | 295 | 465 | 465 | 950 | 2010 | 2230 | 2400 | 2800 |
三通过滤阀订货说明:
1、①三通过滤阀产品名称与型号②三通过滤阀公称直径③三通过滤阀阀体材质④三通过滤阀公称压力⑤三通过滤阀使用介质⑥三通过滤阀连接法兰标准⑦三通过滤阀使用温度⑧三通过滤阀额定流量系数⑨三通过滤阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
上一篇:HQ44X无磨损球形止回阀
下一篇:HS41X防污隔断阀
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034624