产品目录
九游中心相关的文章
固体颗粒输送泵,固体物料输送泵,颗粒输送泵
一、固体颗粒物料输送泵产品概述
固体颗粒输送泵是在各类无堵塞排污泵的基础上改进的一款*无堵塞系列固体物料输送泵,叶轮一律采用开式叶轮结构,能用于输送含有大量固体颗粒及杂物的各类液体不会出现堵塞现象,不过*不同之处该系列固体颗粒输送泵扬程在原无堵塞排污泵系列的基础上降低了15%左右,所以选型时应该注意。
二、固体颗粒物料输送泵适应范围
采用不锈钢材质的固体颗粒输送泵可以用于食品行业例如各类豆制品、花生等食品颗粒的研磨行业作为输送作用可以减少了人工供料的工序,还可以用于输送化粪池作为化粪池排污泵使用。
三、固体颗粒输送泵开式叶轮图片
四、固体颗粒输送泵的种类
2、立式固体颗粒输送泵图片
3、潜水式固体颗粒输送泵图片
4、自吸式固体颗粒输送泵图片
五、型号参数表
序 号 | 固体颗粒输送泵型号 | 口 径mm | 流 量 | 扬 程 | 转 速r/min | 功 率 |
1 | 25BYKL8-16-1.1 | 25 | 8 | 16 | 2825 | 1.1 |
2 | 32BYKL12-10-1.1 | 32 | 12 | 10 | 2825 | 1.1 |
3 | 40BYKL15-10-1.5 | 40 | 15 | 10 | 2840 | 1.5 |
4 | 40BYKL15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2840 | 2.2 |
5 | 50BYKL20-5-0.75 | 50 | 20 | 5 | 1390 | 0.75 |
6 | 50BYKL10-7-0.75 | 50 | 10 | 7 | 1390 | 0.75 |
7 | 50BYKL20-10-1.5 | 50 | 20 | 10 | 2840 | 1.5 |
8 | 50BYKL15-15-2.2 | 50 | 15 | 15 | 2840 | 2.2 |
9 | 50BYKL18-20-3 | 50 | 18 | 20 | 2880 | 3.0 |
10 | 50BYKL25-22-5.5 | 50 | 25 | 22 | 2900 | 5.5 |
11 | 50BYKL20-28-7.5 | 50 | 20 | 28 | 2900 | 7.5 |
12 | 65BYKL25-10-2.2 | 65 | 25 | 10 | 2840 | 2.2 |
13 | 65BYKL37-9-3 | 65 | 37 | 9 | 2880 | 3.0 |
14 | 65BYKL25-21-4 | 65 | 25 | 21 | 2890 | 4.0 |
15 | 65BYKL30-28-7.5 | 65 | 30 | 28 | 2900 | 7.5 |
16 | 65BYKL35-35-11 | 65 | 35 | 35 | 2930 | 11 |
17 | 65BYKL35-42-15 | 65 | 35 | 42 | 2930 | 15 |
18 | 80BYKL40-5-2.2 | 80 | 40 | 5 | 1420 | 2.2 |
19 | 80BYKL43-9-3 | 80 | 43 | 9 | 2880 | 3.0 |
20 | 80BYKL40-10-4 | 80 | 40 | 10 | 2890 | 4.0 |
21 | 80BYKL65-17-7.5 | 80 | 65 | 17 | 2900 | 7.5 |
22 | 100BYKL80-7-4 | 100 | 80 | 7 | 1440 | 4.0 |
23 | 100BYKL110-7-5.5 | 100 | 110 | 7 | 1440 | 5.5 |
24 | 100BYKL100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 1440 | 7.5 |
25 | 100BYKL85-14-7.5 | 100 | 85 | 14 | 1400 | 7.5 |
26 | 100BYKL100-17-11 | 100 | 100 | 17 | 1460 | 11 |
27 | 100BYKL100-21-15 | 100 | 100 | 21 | 1470 | 15 |
28 | 100BYKL100-24-18.5 | 100 | 100 | 24 | 1460 | 18.5 |
29 | 125BYKL130-10-11 | 125 | 130 | 10 | 1460 | 11 |
30 | 125BYKL130-17-15 | 125 | 130 | 17 | 1440 | 15 |
31 | 150BYKL145-4-7.5 | 150 | 145 | 4 | 1470 | 7.5 |
32 | 150BYKL180-10-15 | 150 | 180 | 10 | 1470 | 15 |
33 | 150BYKL180-14-18.5 | 150 | 180 | 14 | 1470 | 18.5 |
34 | 150BYKL180-17-22 | 150 | 180 | 17 | 1470 | 22 |
35 | 150BYKL130-21-22 | 150 | 130 | 21 | 1470 | 22 |
36 | 150BYKL180-21-30 | 150 | 180 | 21 | 970 | 30 |
37 | 150BYKL200-21-37 | 150 | 200 | 21 | 970 | 37 |
38 | 200BYKL300-4-11 | 200 | 300 | 4 | 1470 | 11 |
39 | 200BYKL250-7-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 |
40 | 200BYKL400-5-22 | 200 | 400 | 5 | 1470 | 22 |
41 | 200BYKL400-9-30 | 200 | 400 | 9 | 1470 | 30 |
42 | 200BYKL250-7-15 | 200 | 250 | 7 | 1470 | 18.5 |
43 | 200BYKL300-10-22 | 200 | 300 | 10 | 1470 | 22 |
44 | 200BYKL250-15-30 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 30 |
45 | 200BYKL350-17-37 | 200 | 350 | 17 | 1470 | 37 |
46 | 200BYKL400-21-55 | 200 | 400 | 21 | 1480 | 55 |
47 | 250BYKL600-6-30 | 250 | 600 | 6 | 980 | 30 |
48 | 250BYKL600-8-37 | 250 | 600 | 8 | 1480 | 37 |
49 | 250BYKL600-10-45 | 250 | 600 | 10 | 1480 | 45 |
50 | 250BYKL600-14-55 | 250 | 600 | 14 | 1480 | 55 |
51 | 250BYKL600-17-75 | 250 | 600 | 17 | 1480 | 75 |
52 | 300BYKL800-8-45 | 300 | 800 | 8 | 1480 | 45 |
53 | 300BYKL500-10-45 | 300 | 500 | 10 | 980 | 45 |
54 | 300BYKL800-10-55 | 300 | 800 | 10 | 980 | 55 |
55 | 300BYKL600-14-55 | 300 | 600 | 14 | 980 | 55 |
56 | 300BYKL800-14-75 | 300 | 800 | 14 | 980 | 75 |
57 | 300BYKL950-14-90 | 300 | 950 | 14 | 980 | 90 |
58 | 300BYKL1000-17-110 | 300 | 1000 | 17 | 980 | 110 |
59 | 300BYKL1100-7-55 | 300 | 1100 | 7 | 980 | 55 |
60 | 350BYKL1500-10-90 | 350 | 1500 | 10 | 980 | 90 |
61 | 350BYKL1200-12-90 | 350 | 1200 | 12 | 980 | 90 |
62 | 350BYKL1100-19-132 | 350 | 1100 | 19 | 740 | 132 |
63 | 350BYKL1000-25-160 | 350 | 1000 | 25 | 740 | 160 |
64 | 400BYKL1500-7-75 | 400 | 1500 | 7 | 980 | 75 |
65 | 400BYKL2000-10-132 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 132 |
66 | 400BYKL1700-15-160 | 400 | 1700 | 15 | 740 | 160 |
67 | 400BYKL1500-18-160 | 400 | 1500 | 18 | 740 | 160 |
68 | 400BYKL1700-21-200 | 400 | 1700 | 21 | 740 | 200 |
69 | 400BYKL1800-22-250 | 400 | 1800 | 22 | 740 | 250 |
70 | 400BYKL1760-5-55 | 400 | 1760 | 5 | 580 | 55 |
71 | 500BYKL2500-7-110 | 500 | 2500 | 7 | 740 | 110 |
72 | 500BYKL2600-10-160 | 500 | 2600 | 10 | 740 | 160 |
73 | 500BYKL3000-10-220 | 500 | 3000 | 10 | 740 | 220 |
74 | 500BYKL2400-15-220 | 500 | 2400 | 15 | 740 | 220 |
75 | 500BYKL2600-16-250 | 500 | 2600 | 16 | 740 | 250 |
76 | 500BYKL3000-16-280 | 500 | 3000 | 16 | 740 | 280 |
需要查看自吸式的型号参数可以参考://www.junzehb。。com/junze-News-123012/
订货须知
选购固体物料输送泵之前首先确认好输送的固体颗粒含量、该系列固体颗粒输送泵必须是需要与液体一起输送并且要求水含量较大液体的比重不能超过1.3,如果超过得考虑加大固体输送泵电机功率,不然容易导致电机的过载,然后确认好颗粒的磨损性,如果磨损严重得选用耐磨材料的固体颗粒输送泵。
©2024 上海九游中心泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034916